Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes.

  • Sākums
  • Abu Dhabi - Division 1 | October 28, 2024
Braucēju kopvērtējums
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 K.Kudlis Mercedes 1 25 1:22.009 2 0 +47:56.165 Finished
2 K.Lucijanovs AlphaTauri 2 18 1:21.867 2 0 +5.622 Finished
3 K.Gašpuitis Williams 3 15 1:21.973 2 0 +6.324 Finished
4 A.Kuzmins AlphaTauri 4 12 1;21.863 1 0 +8.083 Finished
5 E.Ribaks Williams 5 10 1:22.177 1 0 +10.230 Finished
6 R.Jansons Aston Martin 6 8 1:22.924 2 0 +14.564 Finished
7 V.Miķelsons Ferrari 7 6 1:23.113 2 3 +14.782 Finished
8 E.Dambrovs Mercedes 8 4 1:22.901 2 0 +15.433 Finished
9 M.Vīksna Haas F1 Team 9 2 1:23.299 4 5 +20.088 Finished
10 M.Zvaigzne Ferrari 12 0 1:23.328 3 0 +34.554 Finished
11 R.Rancāns McLaren 13 0 1:22.922 4 0 +44.060 Finished
12 M.Ošmanis Alpine 15 0 1:22.730 2 0 +0 DNF
13 G.Miķelsons Aston Martin 16 0 1:22.769 2 0 +0 DNF
14 G.Barons Red Bull Racing 17 0 1:22.956 1 3 +0 DNF
15 M.Puhovs Haas F1 Team 19 0 1:22.589 0 0 +0 DNF
Komandu kopvērtējums
# Komanda Punkti
1 AlphaTauri 30
2 Mercedes 29
3 Williams 25
4 Aston Martin 8
5 Ferrari 6
6 Haas F1 Team 2
7 McLaren 0
8 Alpine 0
9 Red Bull Racing 0
Rezervisti
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 R.Baranovs LRL Reserve 10 1 1:23.522 3 0 +25.436 Finished
2 D.Pupuriņš LRL Reserve 11 0 1:22.616 1 0 +27.392 Finished
3 E.Libeks LRL Reserve 14 0 1:23.924 4 6 +0 DNF
4 L.Ditmanis LRL Reserve 18 0 0:00.000 2 0 +0 DNF