Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes.

  • Sākums
  • Spain - Division 2 | July 10, 2023
Braucēju kopvērtējums
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 R.Rubenis Haas F1 Team 3 15 1:17.467 1 0 +1.569 Finished
2 R.Rancāns Mercedes 4 12 1:17.190 1 0 +2.120 Finished
3 Ē.Logins Red Bull Racing 5 10 1:17.299 1 0 +4.640 Finished
4 A.Vaicjanoks McLaren 6 8 1:17.305 1 0 +5.825 Finished
5 G.Straubergs Mercedes 7 6 1:17.808 2 0 +7.122 Finished
6 M.Zvaigzne Alfa Romeo Racing 8 4 1:17.638 1 0 +7.440 Finished
7 D.Pupuriņš Ferrari 10 1 0:00.000 1 0 +5.107 Finished
8 D.Kozlovs Alpine 11 0 1:48.717 4 3 +9.092 Finished
9 A.Rullis Alpine 12 0 1:19.057 3 5 +13.111 Finished
10 G.Barons AlphaTauri 13 0 1:18.532 1 0 +16.956 Finished
11 V.Miķelsons Williams 15 0 1:17.978 1 0 +0 DNF
12 M.Vīksna AlphaTauri 16 0 1:19.458 1 0 +0 DNF
13 L.Purkalītis Ferrari 17 0 1:17.479 1 0 +0 DNF
14 K.Ādminis Williams 18 0 1:19.323 2 3 +0 DNF
15 M.Ķirsis Alfa Romeo Racing 19 0 1:19.688 0 0 +0 DNF
16 R.Tauriņš Red Bull Racing 20 0 1:18.572 0 0 +0 DNF
Komandu kopvērtējums
# Komanda Punkti
1 Mercedes 18
2 Haas F1 Team 15
3 Red Bull Racing 10
4 McLaren 8
5 Alfa Romeo Racing 4
6 Ferrari 1
7 Alpine 0
8 AlphaTauri 0
9 Williams 0
Rezervisti
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 G.Miķelsons LRL Reserve 1 26 1:16.794 2 0 +51:52.752 Finished
2 E.Dambrovs LRL Reserve 2 18 1:16.700 2 0 +0.576 Finished
3 E.Libeks LRL Reserve 9 2 1:18.665 3 0 +8.854 Finished
4 M.Ozols LRL Reserve 14 0 0:00.000 2 6 +27.183 Finished