Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes.

  • Sākums
  • Russia - Division 1 | January 10, 2021
Braucēju kopvērtējums
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 Ricky AlphaTauri 1 25 1:32.081 1 3 +0 Finished
2 M.Melkins AlphaTauri 2 18 1:32.141 1 1 +1.620 Finished
3 E.Ignatjevs Aston Martin 4 12 1:32.466 2 3 +4.295 Finished
4 D.Olbačevskis Red Bull Racing 5 10 1:33.578 1 3 +1.650 Finished
5 J.Tišanovs Williams 6 8 1:33.513 1 3 +0.456 Finished
6 R.Freimanis Ferrari 7 6 1:33.349 1 3 +0.852 Finished
7 S.Leicis McLaren 8 4 1:33.086 1 15 +7.285 Finished
8 K.Ādminis Mercedes 9 2 1:35.080 1 9 +2.974 Finished
9 S.Vasiļevskis Alfa Romeo Racing 10 1 1:33.240 2 6 +4.245 Finished
10 R.Ulmanis Haas F1 Team 11 0 1:35.411 1 12 +1.489 Finished
11 A.Rācinājs Haas F1 Team 15 0 1:37.122 1 3 +11.630 Finished
12 A.Blaževičs Williams 16 0 1:32.353 2 12 +0.701 Finished
13 R.Miders Alfa Romeo Racing 17 0 1:35.170 1 6 +1.180 Finished
14 R.Rozenfelds Aston Martin 18 0 1:34.421 2 0 +0 Finished
15 E.Šķērsts Mercedes 20 0 1:35.204 0 0 +0 DNF
Komandu kopvērtējums
# Komanda Punkti
1 AlphaTauri 43
2 Aston Martin 12
3 Red Bull Racing 10
4 Williams 8
5 Ferrari 6
6 McLaren 4
7 Mercedes 2
8 Alfa Romeo Racing 1
9 Haas F1 Team 0
Rezervisti
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 D.Stegmanis LRL Reserve 3 15 1:32.534 1 3 +6.113 Finished
2 thePrimeGoose LRL Reserve 12 0 00:0.0 3 6 +6.818 Finished
3 R.Pavilonis LRL Reserve 13 0 1:36.969 1 9 +11.371 Finished
4 U.Mihailovs LRL Reserve 14 0 00:0.0 2 15 +0.722 Finished
5 fragnatskyy LRL Reserve 19 0 00:0.0 0 0 +0 DNF