Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes.

  • Sākums
  • Netherlands - Division 1 | December 6, 2020
Braucēju kopvērtējums
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 M.Melkins AlphaTauri 1 25 1:10.950 1 0 +0 Finished
2 Ricky AlphaTauri 2 19 1:11.603 2 0 +29.311 Finished
3 R.Rozenfelds Aston Martin 3 15 1:11.283 2 0 +52.649 Finished
4 S.Leicis McLaren 4 12 00:0.0 2 0 +7.324 Finished
5 E.Šķērsts Mercedes 5 10 1:22.500 3 0 +46.099 Finished
6 K.Ādminis Mercedes 6 8 1:11.137 3 3 +10.303 Finished
7 R.Freimanis Ferrari 7 6 1:22.855 3 0 +9.472 Finished
8 A.Blaževičs Williams 8 4 1:11.979 3 5 +3.483 Finished
9 R.Miders Alfa Romeo Racing 9 2 1:11.633 4 0 +2.838 Finished
10 K.Vītolnieks McLaren 13 0 1:14.120 4 0 +3.006 Finished
11 J.Tišanovs Williams 14 0 1:12.202 3 3 +6.394 Finished
12 S.Vasiļevskis Alfa Romeo Racing 15 0 1:22.103 6 0 +0 Finished
13 A.Rācinājs Haas F1 Team 16 0 1:12.627 7 0 +0 Finished
14 D.Olbačevskis Red Bull Racing 17 0 00:0.0 0 0 +0 DNF
Komandu kopvērtējums
# Komanda Punkti
1 AlphaTauri 44
2 Mercedes 18
3 Aston Martin 15
4 McLaren 12
5 Ferrari 6
6 Williams 4
7 Alfa Romeo Racing 2
8 Haas F1 Team 0
9 Red Bull Racing 0
Rezervisti
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 fragnatskyy LRL Reserve 10 1 1:24.125 3 9 +5.722 Finished
2 D.Stegmanis LRL Reserve 11 0 00:0.0 3 5 +2.983 Finished
3 thePrimeGoose LRL Reserve 12 0 1:10.647 4 0 +6.994 Finished
4 J.Polis LRL Reserve 18 0 1:22.752 0 0 +0 DNF
5 U.Mihailovs LRL Reserve 19 0 1:25.049 0 0 +0 DNF
6 M.Kalniņš LRL Reserve 20 0 1:26.324 0 0 +0 DSQ