Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes.

  • Sākums
  • Suzuka - Japan - Division 1 | October 2, 2022
Braucēju kopvērtējums
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 N.Vucāns Alpine 1 25 01:29.672 1 0 +0.000 Finished
2 M.Zvaigzne Alfa Romeo Racing 3 15 01:30.254 1 0 +8.157 Finished
3 Ē.Gobiņš McLaren 4 12 01:29.442 1 0 +9.057 Finished
4 R.Rubenis Mercedes 5 10 01:39.627 1 0 +10.547 Finished
5 R.Ozols McLaren 6 8 01:30.413 1 0 +10.825 Finished
6 K.Gašpuitis Ferrari 8 4 01:29.598 1 0 +18.197 Finished
7 A.Vaicjanoks Alfa Romeo Racing 9 2 01:30.739 1 0 +20.842 Finished
8 R.Zeimuls Williams 10 1 01:31.162 1 3 +23.365 Finished
9 L.Ditmanis Haas F1 Team 11 0 0:00.000 1 0 +25.207 Finished
10 J.Treiguts Mercedes 12 0 0:00.000 1 0 +25.273 Finished
11 E.Asarovskis Williams 14 0 01:29.440 1 3 +46.498 Finished
12 M.Miezāks Aston Martin 16 0 01:50.324 1 0 +1:05.436 Finished
13 N.Sils AlphaTauri 19 0 01:32.532 2 0 +DNF DNF
14 E.Pošivs AlphaTauri 20 0 01:29.909 0 0 +DNF DNF
Komandu kopvērtējums
# Komanda Punkti
1 Alpine 25
2 McLaren 20
3 Alfa Romeo Racing 17
4 Mercedes 10
5 Ferrari 4
6 Williams 1
7 Haas F1 Team 0
8 Aston Martin 0
9 AlphaTauri 0
Rezervisti
# Braucējs Komanda Pozīcija Punkti Kvalifikācijas laiks PIT stops Soda sekundes GAP Finiša status
1 L.Šleija LRL Reserve 2 18 01:29.532 1 0 +0.229 Finished
2 K.Mironovs LRL Reserve 7 6 01:30.288 1 0 +13.086 Finished
3 R.Valbergs LRL Reserve 13 0 01:31.324 1 3 +39.099 Finished
4 E.Ribaks LRL Reserve 15 0 01:29.441 3 0 +50.730 Finished
5 R.Tauriņš LRL Reserve 17 0 01:30.769 4 0 +1 LAP Finished
6 R.Sivačevs LRL Reserve 18 0 01:38.432 1 0 +1 LAP Finished